| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| Аврора | 20 июня | абрикос | ||
| Биг Ред | 10 июля | абрикос | ||
| Киото | 10 июля | абрикос | ||
| Лескоре | 20 июня | абрикос | ||
| Луиза Бланка | 25 июня | абрикос | ||
| Медунец Крымский | 25 июля | абрикос | ||
| Монастырский | 15 июля | абрикос | ||
| Особенный Денисюка | 25 июля | абрикос | ||
| Перла | 10 июля | абрикос | ||
| Пинкот | 25 июня | абрикос | ||
| Приция | 5 июня | абрикос | ||
| Ровада | 15 июля | абрикос | ||
| Сильвер Кот | 10 июля | абрикос | ||
| Фарбели | 25 августа | абрикос | ||
| Фардао | 10 сентября | абрикос | ||
| Фарели | 15 августа | абрикос | ||
| Фаркло | 20 сентября | абрикос | ||
| Харогем | 25 июля | абрикос | ||
| Цегледи Бибер | 15 июля | абрикос | ||
| Эрли Блаш | 25 июня | абрикос | ||
| NJA-19 | 20 июля | абрикос |
| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| Аврора | алыча | |||
| Ананасный | 5 июля | алыча | ||
| Бержерон | 15 июля | алыча | ||
| Биг Ред | 5 июля | алыча | ||
| Великопавловский | 20 июля | алыча | ||
| Голд Рич | 20 июля | алыча | ||
| Красень Киева | 5 августа | алыча | ||
| Краснощёкий | 20 июля | алыча | ||
| Крупноплодный Дуки | 10 августа | алыча | ||
| Ледана | 5 июля | алыча | ||
| Лемира | 5 июля | алыча | ||
| Медунец Крымский | 25 июля | алыча | ||
| Монастырский | 15 июля | алыча | ||
| Наслаждение | 20 июля | алыча | ||
| Особенный Денисюка | 25 июля | алыча | ||
| Перла | алыча | |||
| Полесский круп-ный | 25 июля | алыча | ||
| Приция | 10 июня | алыча | ||
| Рубиста | 15 июня | алыча | ||
| Фарбели | 25 августа | алыча | ||
| Фардао | 10 сентября | алыча | ||
| Фаркло | 20 сентября | алыча | ||
| Харостар | 10 июля | алыча | ||
| Цунами | 15 июня | алыча | ||
| Эрли Блаш | 25 июня | алыча | ||
| NGA-19 | алыча |
| срок созревания | подвой | 1 год открытый корень | 2 года контейнер | |
| Академик Кащенко | раннее | ВА-29 | ||
| Академическая | раннее | ВА-29 | ||
| Крымская Ароматная | раннее | ВА-29 | 500-00 | |
| Мягкоплодная Волгоградская | раннее | ВА-29 | ||
| Студентка | раннее | ВА-29 | 500-00 | |
| Дарунок Онуку | среднее | ВА-29 | ||
| Мария | среднее | ВА-29 | ||
| Мир | среднее | ВА-29 | ||
| Отличница | среднее | ВА-29 | 500-00 | |
| Триумф | позднее | ВА-29 | 500-00 |
| Сорт | ПОДВОЙ | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
3 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| Аыча жёлтая Гек | 25 июля | алыча | ||
| Байрон Голд | 15 сент. | алыча | ||
| Глобус | 25 июля | абрикос | ||
| Машенька | 10 июля | алыча | ||
| Обильная | 15 июля | алыча |
| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 15 л. |
|
| Подвой КОЛТ | ||||
| Встреча |
20 июня |
колт | ||
| Лутовка |
10 июня |
колт |
||
| Подбельская(чернокорка) | 10 июня | колт | ||
| Чудо-вишня | 15 июня | колт | ||
| Шалунья | 5 июля | колт | ||
| Эрди Бетермо |
1 июля | колт | ||
| Подвой АНТИПКА | ||||
| Встреча | 20 июня | антипка | ||
| Лутовка | 10 июля | антипка | ||
| Подбельская(чернокорка) | 10 июня | антипка | ||
| Чудо-вишня | 15 июня | антипка | ||
| Шалунья | 5 июля | антипка | ||
| Эрди Бетермо | 1 июля | антипка |
| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2 ГОДА КОНТЕЙНЕР 10 л. |
3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 12 Л. |
| Летние сорта | ||||
| Изольда | ва-29 | 750-00 | ||
| Любимица Клаппа | ва-29 | 750-00 | ||
| Сил кинг | ва-29 | 750-00 | ||
| Осенние сорта | ||||
| Выставочная | ва-29 | 750-00 | ||
| Дельбарью RX | ва-29 | 750-00 | ||
| Конференция | ва-29 | |||
| Надежда степи | ва-29 | 750-00 | ||
| Осень Буковины | ва-29 | 750-00 | ||
| Потомак | ва-29 | 750-00 | ||
| Талгарская красавица | ва-29 | 750-00 | ||
| Зимние сорта | ||||
| Амфора | ва-29 | 750-00 | ||
| Бланка | ва-29 | 1000-00 | ||
| Делакома | ва-29 | 750-00 | ||
| Конкорд | ва-29 | 750-00 | ||
| Ноябрьская | ва-29 | 750-00 | ||
| Парижанка | ва-29 | 750-00 | ||
| Эрика | ва-29 | 750-00 |
| подвой | 1 год открытый корень | 2-3 года контейнер 10 л . | |
| Ранне-летние сорта | |||
| Бере Жифар | сеянец | 750-00 | |
| Петривка | сеянец |
750-00 | |
| Летние сорта | |||
| Вильямс летний | сеянец | 750-00 | |
| Изольда | сеянец | 750-00 | |
| Лимонка | сеянец | 750-00 | |
| Силк Кинг | сеянец | 750-00 | |
| Старкрымсон | сеянец | 750-00 | |
| Осенние сорта | |||
| Аббат Фетель | сеянец | 750-00 | |
| Бере Боск | сеянец | 750-00 | |
| Бере Люка | сеянец | 750-00 | |
| Делакома | сеянец | 750-00 | |
| Дельбарью | сеянец | 750-00 | |
| Конференция | сеянец | ||
| Осень Буковины | сеянец | 750-00 | |
| Талгарская красавица | сеянец | 750-00 | |
| Зимние сорта | |||
| Амфора | сеянец | 750-00 | |
| Анжелис | сеянец | ||
| Бланка | сеянец | 750-00 | |
| Давид | сеянец | 750-00 | |
| Жозефина Михельская | сеянец | ||
| Золотистая | сеянец | 750-00 | |
| Кикусуи | сеянец | 750-00 | |
| Ноябрьская | сеянец | 750-00 | |
| Парижанка | сеянец | 750-00 | |
| ТЕ-100 | сеянец | ||
| Форель | сеянец | 750-00 | |
| Франгранте | сеянец | 750-00 | |
| Эрика | сеянец | 750-00 | |
| Яблунивская | сеянец |
| Сорт | ПОДВОЙ | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| ПОДВОЙ АЛЫЧА | ||||
| Алитоп | алыча | |||
| Биг Топ | 25 июля | алыча | ||
| Ванг-3 | 20 июля | алыча | ||
| Ванг-8 | 15 июля | алыча | ||
| Концеттина (инжирный) | 5 авг. | алыча | ||
| Медведевский 1 | алыча | |||
| Медведевский 2 | 5 авг. | алыча | ||
| Септембер Квин | 15 сент. | алыча | ||
| Сноу Квин | 1 авг. | алыча | ||
| Фантазия | 25 авг. | алыча | ||
| Флэйвон | 10 авг. | алыча | ||
| Харблэйз | 25 июля | алыча | ||
| ПОДВОЙ АБРИКОС | ||||
| Ванг-3 | 20 июля | абрикос | ||
| Ванг-8 | 15 июля | абрикос | ||
| Крымсон голд | 20 июля | абрикос | ||
| Нектаред-4 | 1 авг. | абрикос | ||
| Сноу Квин | 1 авг. | абрикос | ||
| Флэйвон | 10 авг. | абрикос | ||
| Харблэйз | 25 июля | абрикос |
| Сорт | ПОДВОЙ | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| Белый Лебедева | 10 авг. | миндаль | ||
| Бельмондо (инжирный) | 5 авг. | алыча | ||
| Вайн Голд | 15 авг. | алыча | ||
| Еллоу Пич | 5 авг. | алыча | ||
| Ифтихор | алыча | |||
| Канадиан Хармони | 25 ав. | алыча | ||
| Кондор | алыча | |||
| Онтарио | 15 июля | алыча | ||
| Онтарио Вайс | 5 авг. | алыча | ||
| Ред Робин | ||||
| Ред Топ | 25 июля | алыча | ||
| Рич Мей | 25 июня | алыча | ||
| Роял Саммер | 5 авг. | алыча | ||
| Рубиновый принц | алыча | |||
| Сатурн (инжирный) | 10 авгу. | алыча | 500-00 | |
| Свит Ринг | 5 июля | алыча | ||
| Стар Эрли Гло | алыча |
|||
| Уфо-5 (инжирный) | 10 июля | алыча | ||
| Фиделия | алыча | |||
| Флэминг фьюри PF-23 | 10 сент. | алыча | ||
| Фрост | 20 авг. | алыча |
| Сорт | ПОДВОЙ | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2 ГОДА КОНТЕЙНЕР |
|
| Адриатика | 5 авг. | абрикос | ||
| Бельмондо (инжирный) | 5 авг. | абрикос | ||
| Вайн Голд | 15 авг. | абрикос | ||
| Днепровский | 15 авг. | абрикос | ||
| Дружба | 15 авг. | абрикос | ||
| Еллоу Пич | 5 авг. | абрикос | ||
| Золотой юбилей | 20 июля | абрикос | ||
| Ифтихор | 10 июля | абрикос | ||
| Казахстанский р-н | 25 июня | абрикос | ||
| Киевский ранний | 20 июля | абрикос | ||
| Кондор | 1 июля | абрикос | ||
| Крест Хейвен | 1 сент. | |||
| Манон | 15 июля | абрикос | ||
| Посол Мира | 5 авг. | абрикос | ||
| Ред Хейвен | 1 авг. | абрикос | ||
| Ромеа (перкоче) | 1 авг. | абрикос | 500-00 | |
| Рубиновый Принц | 15 июля | абрикос | ||
| Сан Крест | 20 авг. | абрикос | ||
| Сатурн (инжирный) | 10 авг. | абрикос | 500-00 | |
| Свит Кап | абрикос | 500-00 | ||
| Свит Ринг (инжирный) | абрикос | 500-00 | ||
| Сенхейвен | 20 авг. | абрикос | ||
| Старк Эрли Глов | 10 июля | абрикос | ||
| Фиделия | 10 авг. | абрикос |
| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 12 л. |
|
| Амерс | 1 сент. | алыча | ||
| Валор (венгерка) | 10 сент. | алыча | ||
| Венгерка Донецкая | 15 авг. | алыча | ||
| Вижин | 15 сент. | алыча | ||
| Герман | 5 июля | алыча | ||
| Жёлтая Афаска | 10 сент. | алыча | ||
| Золотая капля | 10 сент. | алыча | ||
| Кабардинка | 10 авг. | алыча | ||
| Калипсо | 20 июля | алыча | ||
| Карпатия | 5 авг. | алыча | ||
| Киргизская превосходная | 5 авг. | алыча | ||
| Президент | 15 сент. | алыча | ||
| Рекорд | 15 сент | алыча | ||
| Ренклод Альтана | 15 авг. | алыча | ||
| Ренклод де Бове | 15 сент. | алыча | ||
| Ренклод Зелёный | 25 июля | алыча | ||
| Сильвия | 5 авг. | алыча | ||
| Стенлей | 10 сент. | алыча | ||
| Топ хит | 25 сент. | алыча | ||
| Хаганта | 15 сент. | алыча | ||
| Ханита | 25 авг. | алыча | ||
| Чачакская ранняя | 5 авг. | алыча | ||
| Чачакская наилучшая | 10 авг. | алыча | ||
| Чачакская наиболее | 15 сент. | алыча | ||
| Ювилейная | 20 авг. | алыча | ||
| Янтарна млиивська | 25 июля | алыча |
| Сорт | срок созр. | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 15 Л. |
| Подвой Колт | ||||
| Биг Стар | 20 июня | колт | ||
| Вега | 1 июля | колт | 500-00 | |
| Весточка | 15 июня | ВСЛ-2 | ||
| Дачница | 15 июня | колт | 500-00 | |
| Кордия | 20 июля | колт | ||
| Огненный шар | 10 июня | колт | 500-00 | |
| Роял Хелен | 25 июля | колт | 500-00 | |
| Саммит | 5 июля | колт | ||
| Санберст | 1 июля | колт | ||
| Свит Харт | 1 июля | колт | 500-00 | |
| Сильвия | 20 июня | колт | ||
| Скина | 25 июля | колт | 500-00 | |
| Стаккато | 1 августа | колт | ||
| Старкинг | 20 июня | колт | ||
| Тамара | 20 июня | колт | 500-00 |
| Сорт | срок созр. | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 15 Л. |
| Подвой Антипка | ||||
| Бинг | 20 июня | антипка | ||
| Василиса | 10 июля | антипка | ||
| Вега | 1 июля | антипка | ||
| Дачница | 15 июня | антипка | ||
| Донецкий уголёк | 25 июня | антипка | ||
| Дрогана жёлтая | 1 июля | антипка | ||
| Кордия | 25 июля | антипка | ||
| Космическая | 20 июня | антипка | ||
| Крупноплодная | 20.июня | антипка | ||
| Лапинс | 20 июня | антипка | ||
| Огненный шар | 5 июня | антипка | ||
| Приусадебная | 10июня | антипка | ||
| Прощальная | 20 июня | антипка | ||
| Регина | 15 июля | антипка | ||
| Рубиновая ранняя | 25 мая | антипка | ||
| Саммит | 5 июля | антипка | ||
| Свит Харт | 1 июля | антипка | ||
| Сильвия | 20 июня | антипка | ||
| Техлован | 1 июля | антипка | ||
| Францис | 25.июня | антипка | ||
| Ярославна | 5 июля | антипка |
| Сорт | подвой | 1 ГОД ОТКРЫТЫЙ КОРЕНЬ |
2-3 ГОДА КОНТЕЙНЕР 10 Л. |
| Летние сорта | |||
| Белый налив | 54-118 | 750-00 | |
| Вильямс Прайд | 54-118 | 750-00 | |
| Мелба | 54-118 | 750-00 | |
| Целесте | 54-118 | 750-00 | |
| Эрли женева | 54-118 | ||
| Осенние сорта | |||
| Антоновка Золотой монах | 54-118 | 750-00 | |
| Байя Мариса | 54-118 | ||
| Горынь жёлтое | мм-106 | 750-00 | |
| Донешта | 54-118 | 750-00 | |
| Кальвиль снежный | мм-106 | ||
| Мекинтош | мм-106 | ||
| Слава победителям | 54-118 | 750-00 | |
| Зимние сорта | |||
| Амброзия | 54-118 | 750-00 | |
| Вильмута | |||
| Голден Делишес | 54-118 | 750-00 | |
| Декоста | |||
| Кинг Джонаголд | 54-118 | 750-00 | |
| Лигол | мм-106 | ||
| Моди | 54-118 | 750-00 | |
| Моренса (Горец) | мм-106 | ||
| Мутсу NK | 54-118 | 750-00 | |
| Опал | 54-118 | 750-00 | |
| Пинова (сладкое) | |||
| Ред Джонапринц | 54-118 | 750-00 | |
| Ред Чиф | 54-118 | 750-00 | |
| Ренет Симиренко | 54-118 | 750-00 | |
| Ренет Шампанский | 54-118 | 750-00 | |
| Рихард | 54-118 | 750-00 | |
| Сары Синап | 54-118 | ||
| Секай Ши | 54-118 | 750-00 | |
| Синап алмаатинский | 54-118 | 750-00 | |
| Скифское золото | 54-118 | 750-00 | |
| Сладкая Каролина | 54-118 | ||
| ФуджиКику-8(сладкое) | 54-118 | 750-00 | |
| Хоней Крисп (сладкое) | 54-118 | 750-00 | |
| Чемпион | 54-118 | 750-00 | |
| Элиза | |||
| Эрли Квин |
| 1 год открытый корень | 2-3 года контейнер 10 л . | |
| Летние сорта | ||
| Белый налив | 750-00 | |
| Вильямс прайд | 750-00 | |
| Донешта | 750-00 | |
| Каролька (Цыганка) | 750-00 | |
| Эрли Женева | 750-00 | |
| Осенние сорта | ||
| Антоновка | 750-00 | |
| Горынь | 750-00 | |
| Слава победителям | 750-00 | |
| Зимние сорта | ||
| Голден Делишес | 750-00 | |
| Дельбар Жюбиле | ||
| Моди | 750-00 | |
| Мутсу NK | 750-00 | |
| Пепинка литовская | 750-00 | |
| Ред Джонапринц | 750-00 | |
| Ред Чиф | 750-00 | |
| Ренет Симиренко | 750-00 | |
| Рубин Стар | 750-00 | |
| Сладкая Каролина | 750-00 | |
| Фуджи Бени Шогун | 750-00 | |
| Хоней Крисп | 750-00 | |
| Эрли Квин | 750-00 |
| созревание | вес грм. | 1 год | 2 года | |
| Киевская гибридная | среднее | 12-18 | ||
| Крупноплодная | позднее | 12-18 | 350-00 | |
| Мужская | опылитель |
| 2-3 года контейнер | ||
| Боярышник (Китайский) | привитый | 700-00 |
| Название сорта | Созрев. | Цвет | Маса гроны, кг. |
Вес, грм. | Вкус | Цена | |
| Бурдак А.В. | |||||||
| Каталония | 90-100 | т.красн. | 0,3-0,7 | 8-14 | гарм. | -23 | 250 |
| Индиана | 110-115 | жёлтый | 0,8-1,5 | 15-25 | гарм. | -23 | |
| Ромина | 115 | тмн.крсн. | 0,8-1,6 | 12-16 | гарм. | -23 | |
| Сенатор | 100 | белый | 0,8-1,5 | 15-25 | гарм. | -23 | 250 |
| Гречко М.И. | |||||||
| Зоряна | ранний | жлт.борд. | 0,8-1,5 | 12-14 | мускат | -23 | |
| Гусев С.Э. | |||||||
| Дубовский розовый | 110 | тмн.роз. | 0,1-1,5 | 15-20 | гарм. | -24 | |
| Загорулько В.В. | |||||||
| Богема | ранний | жлт.роз. | 0,5-,08 | 12-16 | мускат | -25 | 250 |
| Ландыш | 125-135 | жёлтый | 0,8-1,2 | 10-14 | мускат | -21 | 250 |
| Калугин В.М. | |||||||
| Белое Облако | 135 | белый | 0,8-1,5 | 15-25 | гарм. | -23 | |
| Княжна | 115 | красный | 0,8-1,5 | 15-25 | мускат | -23 | |
| Сюзана(Красн.пуля) | 110-115 | красный | 0,7-1,2 | 15-20 | гарм. | -23 | |
| Торнадо | 125-130 | крсн.флт. | 0,8-1,2 | 20-25 | гарм. | -23 | |
| Эмир | 110-115 | чёрный | 0,8-2,0 | 25-35 | гарм. | -23 | |
| Капелюшный В.У. | |||||||
| Сенсация | 100-105 | розовый | 0,8-1,5 | 16-20 | гарм. | -23 | 250 |
| Хелена | 100-110 | желтый | 0,4-0,8 | 12-16 | мускат | -24 | 300 |
| Крайнов В.Н. | |||||||
| Нежность | 115 | желт.роз. | 0,6-0,8 | 10-12 | мускат | -23 | 250 |
| Преображение | 115 | розовый | 0,7-1,5 | 12-18 | гарм. | -23 | 250 |
| Криуля С.И. | |||||||
| Велюр | 95-100 | красный | 0,8-1,2 | 14-18 | л.мускат | -23 | 350 |
| Павловский Е.Г. | |||||||
| Байконур | 115 | фиолет. | 1,0-2,0 | 12-16 | гарм. | -23 | |
| Подарок Несветая | 95-100 | тмн.флт. | 0,5-0,6 | 10-15 | мускат | -23 | 300 |
| Ромбик | 85-90 | черный | 0,5-0,8 | 10-14 | гарм. | ||
| Писанко О.М. | |||||||
| Андрей 53 | 130-135 | розовый | 0,7-1,2 | 15-17 | оч.гарм. | -23 | |
| Шаповалов В.Д. | |||||||
| Маша | 95-100 | красный | 0,6-1,2 | 10-15 | мускат | -23 | |
| Щенников О.Н. | |||||||
| Катруся Каховская | 115 | р.красн. | 0,5-1,2 | 14-20 | гарм. | 250 | |
| И-т.им. Потапенко | |||||||
| Гарольд | 95-100 | янт.желт. | 0,4-1,0 | 7-10 | мускат | 250 | |
| И-т.им. Таирова | |||||||
| Аркадия | 115-125 | белый | 0,7-1,5 | 8-15 | л.мускат | -21 | |
| Лора | 110-115 | белый | 0,7-2,5 | 8-14 | гарм. | -23 | |
| Наталья | 100-105 | синий | 0,8-0,9 | 9-12 | гарм. | -23 | 100 |
| Сорта разные | |||||||
| К.Ш. Столетие | ранний | жёлтый | 0,8-1,2 | 4-6 | л.мускат | -21 | 300 |
| К.Ш. Юпитер США | ранний | крсн.флт. | 0,3-0,4 | 5-6 | мускат | -27 | 300 |
| Техн. ВИННЫЕ | |||||||
| Бако чёрный | средний | чёрный | 0,2-0,7 | 2-4 | гарм. | -30 | |
| Маркетт | ср.поздний | т.синий | 0,3-0,4 | 2-4 | гарм. | -38 | |
| Фронтиньяк Гри | ср.поздний | сн.серые | 0,3-0,4 | 2-3 | гарм. | -39 |
| созревание | контейнер 3,5 л. 1 год | контейнер 3,5 л. 3 года | контейнер 10 л. 4 года | |
| Дюк | раннее | 500-00 | ||
| Река | раннее | 500-00 | ||
| Спартан | раннее | 500-00 | ||
| Блюголд | среднее | 500-00 | ||
| Блюкроп | среднее | 500-00 | ||
| Нельсон | среднее | 500-00 | ||
| Патриот | среднее | 500-00 | ||
| Торо | среднее | 500-00 | ||
| Чандлер | позднее | 500-00 | ||
| Элизабет | позднее |
| созревание | 1 год | 2 года | |
| Карака Блек | раннее | ||
| Натчез | раннее | ||
| Садовое чудо | ранне-среднее | 350-00 | |
| Трипл Краун | среднее | ||
| Лох Несс | средне-позднее | ||
| Наслаждение | позднее | 350-00 | |
| Торнфри | позднее | ||
| Рубин | ремонтантное |
| созревание | 1 год | 3 года | ин-витро | |
| Аврора | раннее | 350-00 | ||
| Карина | раннее | |||
| Амфора | среднее | |||
| Дует | среднее | |||
| Голубое веретено | среднее | |||
| Нимфа | среднее | |||
| Бакчарская | средне-позднее | 250-00 | ||
| Гордость Бакчара | средне-позднее | |||
| Хоней Би | 350-00 | |||
| Югана | средне-позднее | |||
| Гордость Кубани | позднее |
| созревание | подвой | 2 года открытый корень | 3 года контейнер | |
| Евгения | раннее | привитый | ||
| Елена | раннее | привитый | ||
| Коралловый Марка | раннее | привитый | ||
| Николка | раннее | привитый | ||
| Элегантный | раннее | привитый | ||
| Лукьяновский | среднее | привитый | 750-00 | 1000-00 |
| Владимирский | средне-позднее | привитый | 750-00 | 1000-00 |
| Светлячок | средне-позднее | привитый | 750-00 | |
| Янтарный жёлтый | средне-позднее | привитый | ||
| Костя | позднее | привитый | 1000-00 |
| созревание | цена грн. | |
| Факел | май-октябрь | 50-00 |
| Клон С-14 | май-октябрь | нет |
| Цвет | срок созревания | вес грм. | 2 года | |
| Бесшипный | красно-фиолетовый | средний | 4,0-7,0 | |
| Гроссуляр | светло-зелёный | средний | 6,0-8,5 | |
| Грушенька | красно-фиолетовый | средне-поздний | 3,3-6,5 | |
| Зелёный дождь | светло-зелёный | средне-поздний | 6,0-8,0 | 350-00 |
| Уральский изумруд | светло-зелёный | ранний | 6,5-7,5 |
| созревание | вес грм. | 1 год контейнер 3,5 л. | ин-витро | |
| Ляшка | раннее | 5-8 | ||
| Шахида | раннее | 7-14 | 250-00 | |
| Глен Ампл | среднее | 4 | ||
| Космическая | ремонтантная | 6-9 | ||
| Маргоша | ремонтантная | 7-14 | 250-00 | |
| Осенняя | ремонтантная | 6-9 | ||
| Полка | ремонтантная | 4-8 |
| 1 год | 2 года контейнер | ||
| Орех Прикарпатский | привитый | ||
| Фундук Каталонский | 4 года | 1000-00 |
| ин-витро, контейнер 3,5 л. | |
| Аваланж | 350-00 |
| Блаш | 350-00 |
| Вау | |
| Иллиос | |
| Оранж (спрей) | 350-00 |
| Ред Айс | |
| Ред Вау | 350-00 |
| Руби Стар (спрей) | 350-00 |
| Свитнес | 350-00 |
| Шантоне | 350-00 |
| цвет | созревание | вес грм. | 1 год контейнер 5 л. |
2 года контейнер 10 л. | |
| Тисель | чёрная | раннее | 1,7-3 | 350-00 | |
| Университетская | чёрная | среднее | 4-7 | 350-00 | |
| Аспирантская | чёрная | ср.позднее | 4 | 350-00 | |
| Джонкер ван Тетс | красная | раннее | 0,9-1,4 | 350-00 | |
| Роднеус | красная | позднее | 1,2-1,7 | 350-00 | |
| Снежана | белая | среднее | 0,8 | 350-00 |
| открытый корень | в контейнере 2 года | |
| Чёрная | ||
| Белая |
